Bis(4-klorbenzyl)oksalat CAS 19829-42-6
Bis(4-klorbenzyl)oksalatstruktur
Bis(4-klorbenzyl)oksalat Kjemiske egenskaper
Kokepunkt 440,8±40,0 °C (anslått)
Tetthet 1,374±0,06 g/cm3 (anslått)
Bruk: SENSITIZER
Innhold: Ikke mindre enn 98 %
Andre relaterte kjemikalier er oppført som nedenfor, vennligst send e-post for detaljert forespørsel.
KROMOGEN MIDDEL | |||
CAS NR. | PRODUKTNAVN | INNHOLD | |
1 | 63134-33-8 | 4-[(4-benzyloksyfenyl)sulfonyl]fenol | ≥98 % |
2 | 232938-43-1 | N-(p-toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulfonyloksy)fenyl)urea | ≥99 % |
3 | 95235-30-6 | 4-hydroksy-4'-isopropoksydifenylsulfon | ≥99,5 % |
4 | 97042-18-7 | 4-(4-prop-1-en-2-yloksyfenyl)sulfonylfenol | ≥95 % |
SENSIBILISERENDE | |||
CAS NR. | PRODUKTNAVN | INNHOLD | |
1 | 132-54-7 | Fenyl 1-hydroksy-2-naftoat | ≥99 % |
2 | 19829-42-6 | Bis(4-klorbenzyl)oksalat | ≥98 % |
FARGE | |||
CAS NR. | PRODUKTNAVN | INNHOLD | |
1 | 36886-76-7 | 3′,6′-DIMETHOXYFLUORAN | ≥99 % |
2 | 21934-68-9 | 6'-(dietylamino)-1',3'-dimetylfluoran | ≥99 % |
3 | 132467-74-4 | 3,3-bis(4-dietylamino-2-etoksyfenyl)-4-azaftalid | ≥98 % |
4 | 89331-94-2 | 2-anilino-6-dibutylamino-3-metylfluoran | ≥99,5 % |
Skriv din melding her og send den til oss